<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Navidad en el Mundo, Navidad 2011, Navidad 2012&#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://lanavidad.es/categoria/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lanavidad.es</link>
	<description>La Navidad, un sitio para disfrutar de estas navidades y fiestas en todo el planeta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sorteo de 5 princesas Disney de Zapf Creation</title>
		<link>http://lanavidad.es/sorteo-de-5-princesas-disney-de-zapf-creation/829</link>
		<comments>http://lanavidad.es/sorteo-de-5-princesas-disney-de-zapf-creation/829#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[muñecas disney]]></category>
		<category><![CDATA[princesas disney]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo muñecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Si te gustan los cuentos de Disney y sobre todo sus princesas, desde nuestro blog de Navidad, te damos la oportunidad de conseguir una de las cinco muñecas basadas en las películas de Disney que sorteamos entre todos los participantes. Para poder participar en el sorteo, debes de ser residente en España (Península), dejar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://lanavidad.es/wp-content/uploads/Princesas-Disney-Zapf-Creation-Navidad.jpg"><img class="size-medium wp-image-830 aligncenter" title="Princesas Disney Zapf Creation Navidad" src="http://lanavidad.es/wp-content/uploads/Princesas-Disney-Zapf-Creation-Navidad-300x107.jpg" alt="Princesas Disney Zapf Creation Navidad" width="300" height="107" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si te gustan los cuentos de Disney y sobre todo sus princesas, desde nuestro blog de Navidad, te damos la oportunidad de <strong>conseguir una de las cinco muñecas basadas en las películas de Disney que sorteamos</strong> entre todos los participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Para poder participar en el sorteo, debes de ser residente en España (Península), dejar un comentario en la <a title="sorteo muñecas disney" href="http://navidad.es/6927/sorteo-de-5-princesas-disney-de-zapf-creation/" target="_blank"><strong>entrada correspondiente al sorteo de las cinco princesas de Disney</strong></a>, y hacerte <a title="grupo navidad de facebook" href="http://www.facebook.com/esnavidad" target="_blank"><strong>seguidor del grupo de Navidad en Facebook</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tienes hasta el <strong>2 de diciembre para apuntarte</strong> al sorteo. No lo dudes y participa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/sorteo-de-5-princesas-disney-de-zapf-creation/829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot de la Lotería Nacional 2010</title>
		<link>http://lanavidad.es/spot-de-la-loteria-nacional-2010/769</link>
		<comments>http://lanavidad.es/spot-de-la-loteria-nacional-2010/769#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guacimara</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Lotería Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[El spot de la Lotería Nacional se ha convertido en un &#8220;clasico&#8221; de la Navidad y muchos, con la llegada de las fechas navideñas esperan con ansia el anuncio que posteriormente se convertirá en uno de los spots más vistos y recordados del año. El spot que corresponde a este año ya está paseando por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>spot de la Lotería Nacional </strong>se ha convertido en un &#8220;clasico&#8221; de la Navidad y muchos, con la llegada de las fechas navideñas esperan con ansia el anuncio que posteriormente se convertirá en uno de los spots más vistos y recordados del año.</p>
<p>El spot que corresponde a este año ya está paseando por las diferentes cadenas de televisión de nuestro país, concretamente se emitió por primera vez el día 11 de Noviembre de 2010.<br />
Lo cierto es que son muchos los que siguen añorando al &#8220;Calvo&#8221; que durante tantos años fue el protagonista absoluto del spot, pero el &#8220;Calvo de la Lotería&#8221; ya no está presente en este spot y a este nuevo anuncio, que promociona la Lotería Nacional de 2010, no le falta originalidad y ese &#8220;toque&#8221; especial.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-769"></span>Este spot comenzó a rodarse el día 6 de Octubre de este año en Barcelona y su rodaje duró cinco días. Sin embargo, no fue emitido en televisión hasta casi un mes después, el 11 de Noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">El sorteo extraordinario de Navidad se celebra como es habitual el 22 Diciembre. Aunque, este año hay una novedad, y es que el lugar en el que se celebrará el sorteo no es el <strong>Salón de Loterías</strong>, como se ha hecho durante más de 50 años, sino que este año se cantará el Gordo en el <strong>Palacio de Congresos de Madrid</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de la crisis en la que se encuentra inmerso nuestro país, los responsables de la entidad de Loterías espera un aumento en las ventas de entre un 1% y un 2% con respecto al pasado 2009.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="286" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GNgFQ1wh6Tc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="286" src="http://www.youtube.com/v/GNgFQ1wh6Tc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/spot-de-la-loteria-nacional-2010/769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleva el árbol de navidad también en tu movil</title>
		<link>http://lanavidad.es/lleva-el-arbol-de-navidad-tambien-en-tu-movil/451</link>
		<comments>http://lanavidad.es/lleva-el-arbol-de-navidad-tambien-en-tu-movil/451#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adornos navideños]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Si no es sufienciente con poner en tu casa el Belén, el árbol de Navidad, los dibujos de nieve en las ventanas y multitud de adornos por todos lados.  Ahora podrás llevar también tu árbol de Navidad en el movil. Es una aplicación para el iPhone donde se presenta un arbolito y tu lo tienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no es sufienciente con poner en tu casa el Belén, el árbol de <em><a href="http://www.navidad.es">Navidad</a></em>, los dibujos de nieve en las ventanas y multitud de adornos por todos lados.  Ahora podrás llevar también tu árbol de Navidad en el movil.</p>
<p>Es una aplicación para el iPhone donde se presenta un arbolito y tu lo tienes que decorar a tu gusto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-452  aligncenter" title="arbol de navidad para iphone" src="http://lanavidad.es/wp-content/uploads/arbol-de-navidad-para-iphone.png" alt="arbol de navidad para iphone" width="214" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/lleva-el-arbol-de-navidad-tambien-en-tu-movil/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El árbol de Navidad más caro del mundo</title>
		<link>http://lanavidad.es/el-arbol-de-navidad-mas-caro-del-mundo/426</link>
		<comments>http://lanavidad.es/el-arbol-de-navidad-mas-caro-del-mundo/426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adornos navideños]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad en el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta mucho la Navidad y además te sobra el dinero, puede que te interese este precioso árbol de navidad que tan solo cuesta 1 millón y medio de dolares. Está realizado en oro de 24 kilates y ha sido desarrollado en Japón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gusta mucho la <strong><a href="http://www.navidad.es/">Navidad</a></strong> y además te sobra el dinero, puede que te interese este precioso árbol de navidad que tan solo cuesta 1 millón y medio de dolares.</p>
<p>Está realizado en oro de 24 kilates y ha sido desarrollado en Japón.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-425  aligncenter" title="El arbol de Navidad mas caro del mundo" src="http://lanavidad.es/wp-content/uploads/El-arbol-de-Navidad-mas-caro-del-mundo1.jpg" alt="El arbol de Navidad mas caro del mundo" width="337" height="389" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/el-arbol-de-navidad-mas-caro-del-mundo/426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfonos de diseño para esta Navidad</title>
		<link>http://lanavidad.es/telefonos-de-diseno-para-esta-navidad/407</link>
		<comments>http://lanavidad.es/telefonos-de-diseno-para-esta-navidad/407#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos teléfonos Alcatel diseñados especialmente para estas navidades por Miss Sixty. Los hay de diferentes colores como rosa,blanco,dorado tienen reflejos cromados y son verdaderamente atractivos. Animate  y sorprende con este regalo. Via: Navidad.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos teléfonos <em>Alcatel </em>diseñados especialmente para estas navidades por <strong>Miss Sixty</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-409" title="Alcatel Miss Sixty" src="http://lanavidad.es/wp-content/uploads/Alcatel-Miss-Sixty1.jpg" alt="Alcatel Miss Sixty" width="265" height="218" /></p>
<p style="text-align: left;">Los hay de diferentes colores como rosa,blanco,dorado tienen reflejos cromados y son verdaderamente atractivos. Animate  y sorprende con este regalo.</p>
<p style="text-align: left;">Via: <a href="http://www.navidad.es">Navidad.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/telefonos-de-diseno-para-esta-navidad/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó la Navidad a Home</title>
		<link>http://lanavidad.es/llego-la-navidad-a-home/392</link>
		<comments>http://lanavidad.es/llego-la-navidad-a-home/392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Quien posea una PlayStation 3 sabrá que es Home, para quien no Home es una comunidad virtual en la que estamos representados por un personaje y nos movemos por un entorno 3D. Entre otras cosas podemos comprar ropa, objetos , ver trailer depeliculas, trailer de juegos, minijuegos y comunicarnos con el resto de los usuarios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien posea una <strong><em>PlayStation 3</em></strong> sabrá que es <em>Home</em>, para quien no <em>Home </em>es una comunidad virtual en la que estamos representados por un personaje y nos movemos por un <em>entorno 3D.</em> Entre otras cosas podemos comprar ropa, objetos , ver trailer depeliculas, trailer de juegos, minijuegos y comunicarnos con el resto de los usuarios.</p>
<p>Pues bien <em>Home </em>también ha entrado en <strong><a href="http://www.navidad.es">Navidad</a> </strong>decorando todos los escenarios con el espiritu navideño.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-393 aligncenter" title="Navidad 2009 Play Station 3 Home" src="http://lanavidad.es/wp-content/uploads/Navidad-2009-Play-Station-3-Home.jpg" alt="Navidad 2009 Play Station 3 Home" width="424" height="238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/llego-la-navidad-a-home/392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según estudios teológicos, la pasada Navidad fue la del 2013</title>
		<link>http://lanavidad.es/segun-estudios-teologicos-la-pasada-navidad-fue-la-del-2013/284</link>
		<comments>http://lanavidad.es/segun-estudios-teologicos-la-pasada-navidad-fue-la-del-2013/284#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 18:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/segun-estudios-teologicos-la-pasada-navidad-fue-la-del-2013/284</guid>
		<description><![CDATA[ Según estudios teológicos, científicos e históricos, la Navidad celebrada este año fue la del  año 2013. Esto no es nada malo, y no empaña el nacimiento histórico de la figura de Jesús. Según expertos de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, el baile de años que se dio en lo tocante al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Según estudios teológicos, científicos e históricos, la Navidad celebrada este año fue la del  año 2013. Esto no es nada malo, y no empaña el nacimiento histórico de la figura de Jesús.</p>
<p>Según expertos de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, el baile de años que se dio en lo tocante al momento en el que nació Jesús en Belén fue debido a un cálculo no exacto realizado en el año 556 por el monje Dionisio el Exiguo, que situó el nacimiento de Jesús en Belén, como centro de la historia de la humanidad.</p>
<p>Con los datos de que entonces disponía, este monje colocó el nacimiento en el año 753 desde la fundación de la ciudad de Roma y señaló el año 754 como el primero de la era cristiana. Este cómputo, aunque retrasa en algunos años el gran acontecimiento, es el que sigue hoy estando en vigor.</p>
<p>Por los Evangelios sabemos que Jesús nació en los años en los que reinaba Herodes, y por el historiador Flavio Josefo sabemos que este murió en el año 750 desde la fundación de Roma, por lo tanto debemos de adelantar el nacimiento de Cristo cuatro años respecto a la fecha que indicó el monje Dionisio el Exiguo.</p>
<p><span id="more-284"></span>Por otro lado, sabemos que Herodes no murió poco tiempo después de que Jesús naciera, ya que durante seis meses estuvo ausente a causa de una enfermedad, por lo que esto significa que como mínimo, Jesús tuvo que nacer seis meses antes de la muerte de Herodes.</p>
<p>También hay que tener presente que Herodes fue el que ordenó la matanza de los niños que tuvieran menos de dos años, por lo que podemos pensar que por esas fechas Jesús podría tener cerca de un año, ya que Herodes quería meter a Jesús en esa matanza. Por esto hay que adelantar otro año mas a la que dijo el monje Dionisio.</p>
<p>Sumando los cuatro años de error a la hora de situar el comienzo de la era cristiana respecto a la fundación de Roma, los seis meses de enfermedad de Herodes y el año que pudiera tener Jesús cuando se produjo la muerte de los niños inocentes, nos da que hay que adelantar la fecha de nacimiento unos seis años, por lo que probablemente nació en el año 748 desde la fundación de Roma, que traducido nos da el año 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/segun-estudios-teologicos-la-pasada-navidad-fue-la-del-2013/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peores canciones de Navidad</title>
		<link>http://lanavidad.es/la-peores-canciones-de-navidad/283</link>
		<comments>http://lanavidad.es/la-peores-canciones-de-navidad/283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 18:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/la-peores-canciones-de-navidad/283</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos un ranking con las peores canciones o versiones navideñas de las pasadas fiestas. Según dos encuestas de diferentes compañías, Edison Media Research y Pinnacle Media Worldwide, coinciden en que la peor canción navideña es Grandma Got Run Over by a Reindeer, de Elmo &#38; Patsy y que la MTV difundió durante mas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos un ranking con las peores canciones o versiones navideñas de las pasadas fiestas.</p>
<p>Según dos encuestas de diferentes compañías, Edison Media Research y Pinnacle Media Worldwide, coinciden en que la peor canción navideña es <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vPaGQEskSKM" target="_blank">Grandma Got Run Over by a Reindeer</a>, de Elmo &amp; Patsy y que la MTV difundió durante mas de 18 años.</p>
<p>Otra canción muy valorada para ser una de las peores de todos los tiempos fue el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZRkhJfncCyA" target="_blank">Jingle Bells</a> de Barbara Streisand o el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dS1Yysc9qHo" target="_blank">Santa Claus is Coming to Town</a>, de Michael Jackson y sus hermanos cuando aún eran los Jackson Five.</p>
<p class="cosNoticia">Otra encuesta por internet, han decidido que la peor canción navideña de todos los tiempos sea el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KNqd6PkCFWc">Chistmas Conga</a> de Cindy Lauper.</p>
<p class="cosNoticia"><span id="more-283"></span><br />
Canción también muy criticada es <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vQ-6N8U_or4" target="_blank">Have a Funky, Funky Christmas</a> de New Kids on the Block, que de funky tiene poco y de Navidad aún menos. Tampoco dejan muy buen lugar a la versión remix de la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fb62o5_L8Wk" target="_blank">Macarena</a>, de Los del Río.</p>
<p class="cosNoticia">Seguro que en todas las listas se olvidan de alguna canción que cada uno puede pensar que es muy mala, ya que como todo en esta vida, cada cual tiene sus gustos.</p>
<p class="cosNoticia">Vía: <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080103/53423360891.html">La Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/la-peores-canciones-de-navidad/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho retraso en los SMS durante estas Navidades pasadas</title>
		<link>http://lanavidad.es/mucho-retraso-en-los-sms-durante-estas-navidades-pasadas/282</link>
		<comments>http://lanavidad.es/mucho-retraso-en-los-sms-durante-estas-navidades-pasadas/282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/mucho-retraso-en-los-sms-durante-estas-navidades-pasadas/282</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio, las pasadas Navidades, entre todos los españoles enviamos unos 300 millones de SMS por movil, de los cuales 15 millones llegaron a su destinatario tarde. Con estos datos nos podemos hacer una idea de los límites de capacidad de la red española de móvil. En total se estima que un 5 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio, las pasadas Navidades, entre todos los españoles enviamos unos 300 millones de SMS por movil, de los cuales 15 millones llegaron a su destinatario tarde. Con estos datos nos podemos hacer una idea de los límites de capacidad de la red española de móvil.</p>
<p>En total se estima que un 5 % de los mensajes enviados, fue recibido por el destinatario con un retraso grave o muy grave. Entre los días 24 y 2 de enero fue cuando se detectó esos problemas con la entrega de los mensajes, hecho que todos las personas hemos sufrido.</p>
<p>Muchos mensajes llegaron hasta con 24 horas de retraso, y raro es el caso de quien no ha recibido algunos mensajes repetidos, ya que el emisor pulsaba la tecla de envio de forma reiterada hasta que el mensaje conseguía entrar en un canal de envío.</p>
<p>Pero esta saturación no es nueva, ya que es común que ocurra esto todas las Navidades. De hecho fuentes de Telefónica explican que entre las 12 y la 1 de la Noche Vieja, el tráfico de SMS se multiplicó por 400 en relación a un día corriente.</p>
<p><span id="more-282"></span>Se supone que en momentos de picos que haya en la red, como en Navidad, se podrá redimensionar las redes para poder absorver ese volumen que se necesita en ese momento. Según responsables en el sector, esta opción es posible, pero entonces porque no lo hacen.</p>
<p>Si con el tema de los SMS dan problemas cuando hay mucha carga, pensar que puede ocurrir cuando mucha gente a la vez intente visualizar un video mediante su móvil, ya que el ancho de banda que necesita un SMS es mucho menor que el que necesitaría un video o una canción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/mucho-retraso-en-los-sms-durante-estas-navidades-pasadas/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La felicitación tradicional</title>
		<link>http://lanavidad.es/la-felicitacion-tradicional/280</link>
		<comments>http://lanavidad.es/la-felicitacion-tradicional/280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 18:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanavidad.es/la-felicitacion-tradicional/280</guid>
		<description><![CDATA[Al llegar la navidad la gente que se encuentra lejos quiere ponerse en contacto con sus seres queridos que están lejos, por lo que ya es tradicional felicitar las fiesta navideñas. Hace no mucho tiempo se usaban los Christmas, actualmente la gente felicita a través de los sms cortos y los e-mail, ya que son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al llegar la navidad la gente que se encuentra lejos quiere ponerse en contacto con sus seres queridos que están lejos, por lo que ya es tradicional felicitar las fiesta navideñas. Hace no mucho tiempo se usaban los Christmas, actualmente la gente felicita a través de los sms cortos y los e-mail, ya que son más rápidos y tardan muy poco en llegar. Aunque no se ha perdido la forma de felicitar de forma tradicional, ya que, a mucha gente le gusta escribir y recibir postales navideñas.</p>
<p>También por estas fechas es típico querer hacer llegar a los seres queridos regalos. Al encontrarse lejos la vía más usada son los paquetes enviados a través de correos. Por lo que en los días de navidad los empleados de las oficinas de correos no dan a basto para atender a toda la gente que reclama este servicio. Se puede llegar a incrementar hasta un 15% más que el resto del año.</p>
<p>Por ello la empresa pública debe aumentar considerablemente su personal, como una especie de refuerzo navideño.  Se puede llegar a decir que en la plantilla se ha visto incrementada en 45 nuevos puestos para atender a tan gran demanda.</p>
<p><span id="more-280"></span>Debemos tener en cuenta también el funcionamiento de las máquinas de correos que durante esta época trabajan a pleno rendimiento, debe mantener sus 16 centros de clasificación automática operativos 24 horas. Se ve incrementado su servicio de recogida de buzones, el transporte y los repartos.  Para agilizar todo este proceso Correos acuerda con sus grandes clientes el adelanto de sus depóstivos para evitar que con los particulares coincidan, garantizando el nivel de calidad de su servicio.</p>
<p>Todo esto lo realiza correos para hacer posible los deseos de la personas y que sean felices y que no quede ningún regalo ni christmas sin abrir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanavidad.es/la-felicitacion-tradicional/280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
